| 地域名稱 | 企業(yè)個數(shù) | 本月銷售額(萬元) | 本月銷售量(萬重箱) | 加權(quán)平均銷售價(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計 | 48 | 508972 | 5811 | 87.59 | 85.01 | 2.58 | 74.85 | 12.74 |
| 華北 | 15 | 142677 | 1644 | 86.81 | 82.31 | 4.50 | 71.59 | 15.21 |
| 東北 | 4 | 23294 | 290 | 80.19 | 78.04 | 2.16 | 65.11 | 15.08 |
| 華東 | 9 | 150859 | 1656 | 91.09 | 90.22 | 0.87 | 79.02 | 12.07 |
| 中南 | 14 | 159314 | 1816 | 87.71 | 86.49 | 1.22 | 76.49 | 11.22 |
| 西南 | 3 | 17894 | 205 | 87.45 | 85.27 | 2.17 | 75.77 | 11.68 |
| 西北 | 3 | 14935 | 200 | 74.86 | 74.34 | 0.52 | 69.75 | 5.10 |
2019年與2020年重點監(jiān)測浮法玻璃加權(quán)平均銷售價格走勢對比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.32 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 2020年 | 72.93 | 72.81 | 69.32 | 61.14 | 59.72 | 66.28 | 70.34 | 82.10 | 85.89 | 85.01 | 87.59 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2019年 | 70.32 | 72.45 | 74.85 | 74.66 | ||||||||
| 2019年 | 85.89 | 85.01 | 87.59 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"