| 地域名稱 | 企業個數 | 本月銷售額(萬元) | 本月銷售量(萬重箱) | 加權平均銷售價(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計 | 53 | 284704 | 3461 | 82.26 | 84.89 | -2.63 | 56.63 | 25.63 |
| 華北 | 11 | 69109 | 878 | 78.71 | 83.70 | -4.99 | 53.79 | 24.92 |
| 東北 | 5 | 10495 | 130 | 80.43 | 84.03 | -3.60 | 57.27 | 23.17 |
| 華東 | 15 | 110049 | 1364 | 80.67 | 84.88 | -4.21 | 59.93 | 20.74 |
| 中南 | 14 | 72609 | 805 | 90.22 | 88.73 | 1.49 | 54.68 | 35.54 |
| 西南 | 4 | 14406 | 171 | 84.35 | 83.87 | 0.48 | 59.48 | 24.87 |
| 西北 | 4 | 8035 | 113 | 71.23 | 70.58 | 0.65 | 49.67 | 21.55 |
2009年與2010年重點監測浮法玻璃加權平均銷售價格走勢對比圖
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009年 | 55.11 | 55.27 | 56.63 | 62.04 | 65.95 | 65.30 | 69.43 | 78.91 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | |||||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2009年 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 | ||||||||
| 2010年 |


"掃描二維碼,關注協會動態"